Borská Amatérská Bowlingová Liga

Babl 3. roč. jaro 2011



Vítejte na stránce babl.cz v sekci Babl 3. roč. jaro 2011



Konečná tabulka Borské Amatérské Bowlingové Ligy po Play-Off


Konečná Tabulka týmů po Play-Off
Pořadí          Tým                 Průměr
1 Bowl.klub ČL 1318,89
2 Sharks 1312,71
3 Mineli 1336,93
4 Klivičáci 1231,75
5 No Limits 1284,96
6 Fugateam 1193,07
7 Zelenáči 1148,39
8 Space Team 1226,29
9 Bon 1180,29
10 Mittroni 1179,07
11 ABC 1124,79
12 Fantom a.s. 1096,32
13 HasSka 1041,79
14 Slza 1042,32
15 Sadováci 1003,89

 


Konečná tabulka týmů po základní části BABL


 

Tabulka týmů Babl jaro 2011
Pořadí Tým Body Průměr Zápasy
1 Sharks 48 1312,71 28
2 Bowl.klub ČL 46 1318,89 28
3 Mineli 44 1336,93 28
4 No Limits 44 1284,96 28
5 Klivičáci 42 1231,75 28
6 Space Team 34 1226,29 28
7 Fugateam 30 1193,07 28
8 Zelenáči 30 1148,39 28
9 Bon 20 1180,29 28
10 Mittroni 20 1179,07 28
11 ABC 20 1124,79 28
12 Fantom a.s. 18 1096,32 28
13 HasSka 14 1041,79 28
14 Slza 8 1042,32 28
15 Sadováci 2 1003,89 28

 


Konečná tabulka pořádí jednotlivců při zachování podmínky minimálně odehráno 9 zápasů


Tabulka jednotlivců Babl jaro 2011
Pořadí Jméno Tým Průměr Náhozy Zápasy
1. Černák Ondřej Sharks 179,04 10026 28
2. Zeman Jan Mineli 176,42 9174 26
3. Šamšová Alena Sharks 175,83 3165 9
4. Špindler Luboš Mineli 175,44 6316 18
5. Kraus Jiří Bowl.klub ČL 173,20 9353 27
6. Buchnar Marek Mineli 171,42 6171 18
7. Vokurka Jaroslav ABC 169,80 5094 15
8. Zimandl Josef Bowl.klub ČL 169,67 7126 21
9. Kubáň Franta No Limits 167,80 7383 22
10. Lojek Bohuslav Sharks 166,73 9337 28
11. Laurin Miroslav No Limits 165,52 7614 23
12. Janás Jiří Fugateam 164,47 5263 16
13. Hykyš Roman Klivičáci 163,83 4915 15
14. Chýlek David Mineli 163,47 5885 18
15. Skalický Pavel Sadováci 163,07 8806 27
16. Kubelová Iveta No Limits 162,98 7171 22
17. Čech Miroslav HasSka 162,76 6836 21
18. Otčenášek Jan Bon 162,73 8462 26
19. Pánek Karel Fugateam 162,60 6504 20
20. Novotný Ondřej Bon 162,55 3251 10
21. Krausová Renáta Bowl.klub ČL 161,31 6775 21
22. Mašek Michal Space Team 161,13 6123 19
23. Klivický Zdeněk Klivičáci 160,96 9014 28
24. Kuchař Josef Bowl.klub ČL 160,27 8975 28
25. Lebruška Jan Slza 160,17 8649 27
26. Krausová Simona Bowl.klub ČL 159,95 3519 11
27. Pokorný Lukáš Zelenáči 159,90 3198 10
28. Jiráček Zdenek No Limits 159,78 5752 18
29. Pospíchal Josef Space Team 159,14 6684 21
30. Klivický Martin Klivičáci 158,82 8894 28
31. Kubela Ivan No Limits 158,17 5694 18
32. Grohman Michal Sharks 158,11 8854 28
33. Potměšilová Kateřina Mineli 157,85 6314 20
34. Gwuźdź Michal Space Team 157,63 4729 15
35. Haidl Jirka Bon 156,92 7532 24
36. Vintr Karel Mittroni 156,89 8786 28
37. Šimčík Kamil Zelenáči 156,80 4704 15
38. Černý Jiří Space Team 156,46 4381 14
39. Horník Jiří HasSka 155,90 3118 10
40. Arltová Jitka Mittroni 155,48 6530 21
41. Viktora Radek Zelenáči 154,78 4953 16
42. Březina Dalibor Bon 153,33 7053 23
43. Paur Tomáš Fugateam 153,25 6743 22
44. Kužel Josef Fantom a.s. 152,18 3348 11
45. Chotěnovská Anna ABC 151,77 4553 15
46. Klivický Michal HasSka 150,73 4522 15
47. Dvořáček Josef Fugateam 149,43 6276 21
48. Lojková Helena ml. Mittroni 149,35 7169 24
49. Koudelka Miloš Klivičáci 149,13 3579 12
50. Skořepová Jana ABC 147,61 2657 9
51. Kovachev Stefan Fantom a.s. 146,46 3515 12
52. Bubák Pavel Fantom a.s. 146,27 3803 13
53. Pěnička Karel Space Team 146,00 4380 15
54. Lojková Veronika Sharks 145,60 4368 15
55. Moravec Pavel Zelenáči 145,27 4358 15
56. Mastík Petr ABC 144,78 2606 9
57. Havel Jiří Fantom a.s. 144,67 3472 12
58. Heinrichová Eliška Space Team 144,65 7811 27
59. Pilařová Dana Zelenáči 144,21 4903 17
60. Pohořalý Slávek ABC 139,62 5864 21
61. Hlaváček Vladimír ABC 139,58 3629 13
62. Klivická Jitka Klivičáci 139,48 7811 28
63. Brabcová Erika Mittroni 138,04 6902 25
64. Pánková Vlasta Fugateam 137,78 2480 9
65. Jelínek Zdeněk Fantom a.s. 137,29 3295 12
66. Krajíčková Saša Zelenáči 136,90 2738 10
67. Syrový Pavel Slza 136,14 7624 28
68. Ille František ABC 134,88 4586 17
69. Šťastný Bohuslav Fantom a.s. 132,71 3716 14
70. Komm Miroslav Fantom a.s. 132,25 2645 10
71. Douša Martin Zelenáči 131,95 2639 10
72. Laurinová Iveta No Limits 131,39 2365 9
73. Svobodová Gábina Bon 131,27 3413 13
74. Havlová Veronika Fantom a.s. 131,08 3146 12
75. Baselová Jana Fugateam 130,93 5237 20
76. Bartošová Adéla HasSka 130,50 2871 11
77. Kupka Michal Sadováci 130,47 3914 15
78. Lojková Helena Mittroni 127,29 3055 12
79. Janso Jan Slza 127,05 4828 19
80. Němečková Lucie Zelenáči 123,86 2725 11
81. Uhrová Růžena Fantom a.s. 117,41 3757 16
82. Hňoupek Milan HasSka 115,89 4172 18
83. Brücknerová Andrea Sadováci 113,42 5444 24
84. Pohorský Martin HasSka 110,58 2654 12
85. Pilar Petr Sadováci 104,28 3754 18
86. Hájková Růžena Slza 103,12 2681 13
87. Bohuslávková Jitka Bon 101,63 2439 12
88. Syrová Eva Slza 101,55 2234 11
89. Pevná Petra Sadováci 101,14 3641 18
90. Pohorská Iveta HasSka 97,00 2134 11
91. Illová Šťepánka ABC 96,35 2505 13
92. Moravec Jiří Zelenáči 121,06 1937 8
93. Hňoupková Regina HasSka 111,88 1790 8
94. Lebrušková Michaela Slza 111,19 1779 8
95. Navrátilová Gábina Mineli 151,86 2126 7
96. Bečka Josef Sadováci 121,07 1695 7
97. Balek Luboš Bowl.klub ČL 147,63 1181 4
98. Schneider Jaroslav Fugateam 112,88 903 4
99. Lebruška Marek Slza 112,50 900 4
100. Lissnerová Veronika Bon 112,25 898 4
101. Herman Přemek Mineli 134,50 807 3
102. Pagáčová Jaroslava HasSka 89,83 539 3
103. Krenický Jan HasSka 89,00 534 3
104. Janáková Lucie Mineli 160,25 641 2
105. Potměšilová Michaela Sharks 141,50 566 2
106. Gracias Radomír Mittroni 138,00 552 2
107. Maleček Roman Sadováci 125,75 503 2
108. Kortan Martin Sadováci 176,00 352 1
109. Klivický Filip Klivičáci 138,00 276 1
110. Syrový Pavel ml. Slza 128,50 257 1
111. Dostálová Tereza Sharks 117,50 235 1
112. Demke František Slza 116,50 233 1
113. Pěničková Hana Space Team 114,00 228 1
114. Novotná Veronika Sharks 102,50 205 1

<

Fotogalerie neobsahuje žádné fotky...