Borská Amatérská Bowlingová Liga

Výsledky 1 turnaje 16.5.


 


Výsledky turnaje Bowling City Cup 2010
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
V neděli 16. 5. v Novém Boru se uskutečnil bowlingový turnaj jednotlivců „Bowling City Cup 2010“, Kde si po dlouhé době změřilo síly 40 bowlerů. V 9:00 byla odstartována první runda, ze které vzešel i nejvyšší nához turnaje o který se postaral Laurin Miroslav 224. Se třemi kvalifikačními hrami si nejlépe poradila Alena Šamšová, tak jako v semifinále vždy postupovala jako první do dalších bojů. První místo si nakonec vyházel Bohuslav Lojek o jednu kuželku před Danielem Chýlkem, na třetím místě se umístil Robert Křenek! Nejlepší ženou se stala Alena Šamšová. Čulibrkem turnaje se stala Růžena Uhrová. Všem vítězům gratuluji a doufám, že se sejdeme zase příště!
Výsledky jsou vloženy a pár fotek!

Vítězové turnaje Bowling City Cup!
Bohuslav Lojek; Daniel Chýlek; Robert Křenek
Nejlepší žena
Alena Šamšová
Nejvyšší nához
Miroslav Laurin
Čulibrkem turnaje se stala
Růžena Uhrová
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
            

Výsledky Bowling City Cup 2010 16.5. kvalifikace + desperádo


Pořadí

Jméno

Hdc

1. hra

2. hra

3. hra
 
Součet

Průměr
Zakladní
průměr
 
 Desper.
1 Šamšová Alena         0 183 182 203 568 189,33 189  
2 Laurin Miroslav 0 224 167 159 550 183,33 183  
3 Polák Václav 0 185 174 191 550 183,33 183  
4 Chýlek Daniel 0 197 149 191 537 179,00 179  
5 Koleš Karel 0 171 189 171 531 177,00 177  
6 Křenek Robert 0 180 180 170 530 176,67 177  
7 Kubáň Franta 0 122 214 193 529 176,33 176  
8 Kos Jaroslav 0 173 180 174 527 175,67 176  
9 Petrů Karel 0 180 155 181 516 172,00 172  
10 Klivický Martin 0 151 162 184 497 165,67 166  
11 Kubela Ivan 0 149 202 145 496 165,33 165  
12 Knop Michal 0 145 170 176 491 163,67 164 177
13 Lojek Bohuslav 0 201 149 140 490 163,33 163  
14 Grohman Michal 0 117 201 158 476 158,67 159  
15 Chýlek David 0 163 147 151 461 153,67 154 207
16 Janda Zdeněk 0 187 125 137 449 149,67 150 200
17 Černý Luboš 0 158 129 154 441 147,00 147 179
18 Svoboda Roman 0 146 161 151 458 152,67 153 169
19 Balek Ladislav 0 96 184 171 451 150,33 150 165
20 Grega Milan 0 178 143 130 451 150,33 150 156
21 Janás Jiří 0 162 172 128 462 154,00 154 154
22 Černák Ondřej 0 156 174 134 464 154,67 155 145
23 Šťastný Bohuslav 0 109 134 160 403 134,33 134 140
24 Havel Jiří 0 146 148 155 449 149,67 150 138
25 Šamša Martin 0 128 140 161 429 143,00 143 138
26 Lang Jaroslav 0 120 160 182 462 154,00 154 136
27 Jelínek Zdeněk 0 123 146 125 394 131,33 131 110
28 Kubelová Iveta 0 149 160 138 447 149,00 149  
29 Pavlíček Karel 0 145 114 185 444 148,00 148  
30 Kubáň Franta ml. 0 119 144 166 429 143,00 143  
31 Kubáň Jiří 0 121 154 147 422 140,67 141  
32 Kovachev Štefan 0 116 144 146 406 135,33 135  
33 Gracias Radomír 0 153 133 113 399 133,00 133  
34 Lojková Veronika 0 122 142 135 399 133,00 133  
35 Arltová Jitka 0 101 171 113 385 128,33 128  
36 Lojková Helena ml. 0 105 135 142 382 127,33 127  
37 Lojková Helena 0 103 157 121 381 127,00 127  
38 Knopová Jana 0 103 124 134 361 120,33 120  
39 Komm Miroslav 0 129 110 97 336 112,00 112  
40 Uhrová Růžena 0 109 129 76 314 104,67 105  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

   
Výsledky BCC  semifinále
Pořadí

Jméno hráče

Hdc Pr. z kv. 1. hra 2. hra Součet Průměr
1 Šamšová Alena 0 189 182 174 545 181,67
2 Kubáň Franta 0 176 213 154 543 181,00
3 Chýlek Daniel 0 179 204 159 542 180,67
4 Křenek Robert 0 177 168 195 540 180,00
5 Lojek Bohuslav 0 163 178 190 531 177,00
6 Laurin Miroslav 0 183 154 170 507 169,00
7 Petrů Karel 0 172 189 141 502 167,33
8 Klivický Martin 0 176 169 167 502 167,33
9 Polák Václav 0 183 177 137 497 165,67
10 Kos Jaroslav 0 176 157 156 489 163,00
11 Chýlek David 0 154 132 197 483 161,00
12 Koleš Karel 0 171 142 159 478 159,33
13 Grohman Michal 0 159 199 115 473 157,67
14 Janda Zdeněk 0 150 164 155 469 156,33
15 Kubela Ivan 0 165 143 156 464 154,67
16 Knop Michal 0 164 152 121 437 145,67

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

         

Výsledky BCC 2010 16. 5. finále

Pořadí
 

Jméno

1. hra

2. hra
  Součet
finále
Průměr
 finále
1 Lojek Bohuslav 178 221 399 199,50
2 Chýlek Daniel 175 223 398 199,00
3 Křenek Robert 182 186 368 184,00
4 Petrů Karel 164 181 345 172,50
5 Šamšová Alena 186 134 320 160,00
6 Klivický Martin 134 144 278 139,00
7 Laurin Miroslav 141 135 276 138,00
8 Kubáň Franta 139 127 266 133,00

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Konečné výsledky BCC 16.5.
Pořadí Jméno hráče Součet
   kv.
Součet
  sem.
Součet
   fin.
Součet
celkem
Průměr
celkem
Nejvyšší
  nához
1 Lojek Bohuslav 490 531 399 1257 179,57 221
2 Chýlek Daniel 537 542 398 1298 185,43 223
3 Křenek Robert 530 540 368 1261 180,14 195
4 Petrů Karel 516 502 345 1191 170,14 189
5 Šamšová Alena 568 545 320 1244 177,71 203
6 Klivický Martin 497 502 278 1111 158,71 184
7 Laurin Miroslav 550 507 276 1150 164,29 224
8 Kubáň Franta 529 543 266 1162 166,00 214
9 Polák Václav 550 497   864 172,80 191
10 Kos Jaroslav 527 489   840 168,00 180
11 Chýlek David 461 483   790 158,00 207
12 Grohman Michal 476 473   790 158,00 201
13 Koleš Karel 513 472   814 162,80 189
14 Janda Zdeněk 449 469   768 153,60 200
15 Kubela Ivan 496 464   795 159,00 202
16 Knop Miloslav 491 437   764 152,80 177
17 Černák Ondřej 464     464 154,67 174
18 Lang Jaroslav 462     462 154,00 182
19 Janás Jiří 462     462 154,00 172
20 Svoboda Roman 458     458 152,67 169
21 Grega Milan 451     451 150,33 178
22 Havel Jiří 449     449 149,67 155
23 Kubelová Iveta 447     447 149,00 160
24 Pavlíček Karel 444     444 148,00 185
25 Černý Luboš 441     441 147,00 179
26 Balek Ladislav 433     433 144,33 184
27 Kubáň Franta ml. 429     429 143,00 166
28 Šamša Martin 429     429 143,00 161
29 Kubáň Jiří 422     422 140,67 154
30 Kovachev Štefan 406     406 135,33 146
31 Šťastný Bohuslav 403     403 134,33 160
32 Gracias Radomír 399     399 133,00 153
33 Lojková Veronika 399     399 133,00 142
34 Jelínek Zdeněk 394     394 131,33 146
35 Arltová Jitka 385     385 128,33 171
36 Lojková Helena ml. 382     382 127,33 142
37 Lojková Helena 381     381 127,00 157
38 Knopová Jana 361     361 120,33 134
39 Komm Miroslav 336     336 112,00 129
40 Uhrová Růžena 314     314 104,67 129

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zde můžete zanechat vzkaz
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo
Fotky z vyhlášení jaro 2015
Fotky Babl
Skype
Odkazy na bowlingové stránky
Jak se Vám líbí Náš web
1 2 3 4 5
Ubytování v ČR
Hotely a penziony Česká republika